
GP de Canadá - Pruebas Libres 2 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:12.198 | -.--- | 39 | |
| 2 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:12.328 | +0.130 | 42 | |
| 3 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:12.603 | +0.405 | 17 | |
| 4 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:12.777 | +0.579 | 39 | |
| 5 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:12.985 | +0.787 | 24 | |
| 6 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:13.061 | +0.863 | 40 | |
| 7 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:13.620 | +1.422 | 34 | |
| 8 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:13.747 | +1.549 | 40 | |
| 9 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:13.754 | +1.556 | 40 | |
| 10 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:13.866 | +1.668 | 30 | |
| 11 | C. Leclerc | Sauber | MON | 1:13.884 | +1.686 | 39 | |
| 12 | B. Hartley | Toro Rosso | NZL | 1:13.889 | +1.691 | 42 | |
| 13 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:13.956 | +1.758 | 39 | |
| 14 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:13.967 | +1.769 | 37 | |
| 15 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:14.108 | +1.910 | 41 | |
| 16 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:14.167 | +1.969 | 14 | |
| 17 | C. Sainz | Renault | ESP | 1:14.433 | +2.235 | 9 | |
| 18 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:14.486 | +2.288 | 39 | |
| 19 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:14.703 | +2.505 | 40 | |
| 20 | S. Sirotkin | Williams | RUS | 1:14.782 | +2.584 | 35 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Audi irrumpe con fuerza en la F1 tras estreno con puntos gracias a Bortoleto en el GP de Australia
Fórmula 1
Pesadilla para Piastri en casa y Norris rescata el quinto puesto para McLaren en Melbourne
Fórmula 1
Cadillac hace historia al completar en Melbourne con Sergio Pérez su primer Gran Premio de F1
Fórmula 1
Russell gana y Antonelli completa el doblete para Mercedes - Reporte Carrera - GP de Australia
Fórmula 1
Red Bull vive una montaña rusa en Melbourne: el brillo de Hadjar frente al enigma de Verstappen
Fórmula 2
Victoria del paraguayo Joshua Dürksen y segundo lugar para el mexicano Noel León en inicio de la F2 en Melbourne
Fórmula 1
Mercedes aplasta en Melbourne con Russell en la pole y Antonelli segundo - Reporte Clasificación - GP de Australia
Fórmula 1
Suerte dispar para Mercedes: Russell el más rápido y Antonelli choca - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Australia